性能特點:
1、含油量0級的高標準無油壓縮空氣;
2、壓縮過程沒有潤滑油參與,確保壓縮空氣不含潤滑油;
3、特殊的密封件設計,完全隔絕潤滑油進入壓縮腔;
4、電機變頻控制,智能匹配轉速,保證穩定的排氣壓力;
5、電機采用工頻或永磁變頻控制,提高節能效果;
6、性能范圍:介質:空氣、氮氣、工藝氣等;啟動方式:工頻或變頻;流量:3~100m3/min;升壓:30~150kpa
主機型號 | 電機轉速 | 氣量 | 軸功率 | 氣量 | 軸功率 | 氣量 | 軸功率 | 氣量 | 軸功率 | 氣量 | 軸功率 | 氣量 | 軸功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(m3/h) | (kW) | (m3/h) | (kW) | (m3/h) | (kW) | (m3/h) | (kW) | (m3/h) | (kW) | (m3/h) | (kW) | ||
排氣壓力 | 40Kpa | 50Kpa | 60Kpa | 70Kpa | 80Kpa | 90Kpa | |||||||
HDLG170A | 2400 | 595.80 | 13.30 | 591.90 | 14.80 | 588.10 | 16.20 | 585.00 | 17.80 | 581.10 | 19.40 | 578.10 | 21.20 |
2600 | 652.70 | 14.20 | 648.50 | 15.80 | 644.30 | 17.30 | 640.90 | 19.10 | 636.70 | 20.80 | 633.30 | 22.70 | |
2800 | 711.4 | 15.2 | 706.8 | 16.9 | 702.2 | 18.5 | 698.5 | 20.4 | 693.9 | 22.1 | 690.3 | 24.2 | |
3000 | 772.0 | 16.1 | 767.0 | 17.9 | 762.0 | 19.6 | 758.0 | 21.6 | 753.0 | 23.5 | 749.0 | 25.7 | |
3200 | 831.6 | 17.1 | 826.2 | 19.1 | 820.8 | 20.9 | 816.5 | 23.0 | 811.1 | 25.0 | 806.8 | 27.4 | |
3400 | 892.6 | 18.2 | 886.9 | 20.2 | 881.1 | 22.1 | 876.4 | 24.4 | 870.7 | 26.5 | 866.0 | 29.0 | |
3600 | 955.2 | 19.2 | 949.0 | 21.4 | 942.9 | 23.4 | 937.9 | 25.8 | 931.7 | 28.1 | 926.8 | 30.7 | |
3800 | 1019.4 | 20.3 | 1012.8 | 22.6 | 1006.2 | 24.7 | 1000.9 | 27.2 | 994.3 | 29.6 | 989.0 | 32.4 | |
4000 | 1085.1 | 21.3 | 1078.1 | 23.7 | 1071.1 | 26.0 | 1065.4 | 28.6 | 1058.4 | 31.2 | 1052.8 | 34.1 | |
4200 | 1152.5 | 22.4 | 1145.0 | 24.9 | 1137.6 | 27.2 | 1131.6 | 30.0 | 1124.1 | 32.7 | 1118.1 | 35.7 | |
4400 | 1221.5 | 23.4 | 1213.6 | 26.0 | 1205.7 | 28.5 | 1199.3 | 31.4 | 1191.4 | 34.2 | 1185.1 | 37.4 | |
4600 | 1292.2 | 24.5 | 1283.8 | 27.2 | 1275.5 | 29.8 | 1268.8 | 32.8 | 1260.4 | 35.7 | 1253.7 | 39.1 | |
4800 | 1364.6 | 25.5 | 1355.8 | 28.4 | 1346.9 | 31.1 | 1339.9 | 34.2 | 1331.0 | 37.2 | 1324.0 | 40.7 | |
5000 | 1438.8 | 26.6 | 1429.5 | 29.5 | 1420.1 | 32.3 | 1412.7 | 35.6 | 1403.4 | 38.8 | 1395.9 | 42.4 | |
排氣壓力 | 100Kpa | 110Kpa | 120Kpa | 130Kpa | 140Kpa | 150Kpa | |||||||
HDLG170A | 2800 | 686.6 | 26.3 | 683.8 | 28.5 | 680.1 | 30.7 | 677.3 | 33.2 | 674.6 | 35.6 | 671.8 | 38.3 |
3000 | 745.0 | 27.9 | 742.0 | 30.3 | 738.0 | 32.6 | 735.0 | 35.2 | 732.0 | 37.8 | 729.0 | 40.7 | |
3200 | 802.5 | 29.7 | 799.3 | 32.3 | 794.9 | 34.7 | 791.7 | 37.5 | 788.5 | 40.2 | 785.3 | 43.3 | |
3400 | 861.4 | 31.5 | 857.9 | 34.2 | 853.3 | 36.8 | 849.9 | 39.8 | 846.4 | 42.7 | 842.9 | 46.0 | |
3600 | 921.8 | 33.3 | 918.1 | 36.2 | 913.2 | 38.9 | 909.4 | 42.1 | 905.7 | 45.2 | 902.0 | 48.6 | |
3800 | 983.7 | 35.2 | 979.8 | 38.2 | 974.5 | 41.1 | 970.5 | 44.4 | 966.6 | 47.6 | 962.6 | 51.3 | |
4000 | 1047.2 | 37.0 | 1043.0 | 40.2 | 1037.3 | 43.2 | 1033.1 | 46.7 | 1028.9 | 50.1 | 1024.7 | 54.0 | |
4200 | 1112.2 | 38.8 | 1107.7 | 42.1 | 1101.7 | 45.3 | 1097.2 | 48.9 | 1092.8 | 52.5 | 1088.3 | 56.6 | |
4400 | 1178.8 | 40.6 | 1174.0 | 44.4 | 1167.7 | 47.4 | 1163.0 | 51.2 | 1158.2 | 55.0 | 1153.5 | 59.2 | |
4600 | 1247.0 | 42.4 | 1242.0 | 46.0 | 1235.3 | 49.5 | 1230.3 | 53.5 | 1225.2 | 57.4 | 1220.2 | 61.8 | |
4800 | 1316.9 | 44.2 | 1311.6 | 48.0 | 1304.5 | 51.7 | 1299.2 | 55.8 | 1293.9 | 59.9 | 1288.6 | 64.5 | |
5000 | 1388.5 | 46.0 | 1382.9 | 50.0 | 1375.4 | 53.8 | 1369.8 | 58.1 | 1364.2 | 62.4 | 1358.6 | 67.1 |
主機型號 | 電機轉速 | 氣量 | 軸功率 | 氣量 | 軸功率 | 氣量 | 軸功率 | 氣量 | 軸功率 | 氣量 | 軸功率 | 氣量 | 軸功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(m3/h) | (kW) | (m3/h) | (kW) | (m3/h) | (kW) | (m3/h) | (kW) | (m3/h) | (kW) | (m3/h) | (kW) | ||
排氣壓力 | 40Kpa | 50Kpa | 60Kpa | 70Kpa | 80Kpa | 90Kpa | |||||||
HDLG170B | 2400 | 801.90 | 16.50 | 798.80 | 18.10 | 794.90 | 19.80 | 791.80 | 22.30 | 788.70 | 23.90 | 785.70 | 26.20 |
2600 | 878.50 | 17.70 | 875.10 | 19.40 | 870.90 | 21.20 | 867.50 | 23.90 | 864.10 | 25.60 | 860.70 | 28.10 | |
2800 | 957.5 | 18.8 | 953.8 | 20.7 | 949.2 | 22.6 | 945.5 | 25.4 | 941.8 | 27.3 | 938.2 | 30.0 | |
3000 | 1039.0 | 20.0 | 1035.0 | 22.0 | 1030.0 | 24.0 | 1026.0 | 27.0 | 1022.0 | 29.0 | 1018.0 | 31.8 | |
3200 | 1119.2 | 21.3 | 1114.9 | 23.4 | 1109.5 | 25.6 | 1105.2 | 28.7 | 1100.9 | 30.9 | 1096.6 | 33.9 | |
3400 | 1201.4 | 22.6 | 1196.7 | 24.8 | 1191.0 | 27.1 | 1186.3 | 30.5 | 1181.7 | 32.8 | 1177.1 | 35.9 | |
3600 | 1285.6 | 23.9 | 1280.7 | 26.3 | 1274.5 | 28.7 | 1269.5 | 32.3 | 1264.6 | 34.6 | 1259.6 | 38.0 | |
3800 | 1371.9 | 25.2 | 1366.7 | 27.7 | 1360.1 | 30.2 | 1354.8 | 34.0 | 1349.5 | 36.5 | 1344.2 | 40.1 | |
4000 | 1460.4 | 26.5 | 1454.8 | 29.1 | 1447.8 | 31.8 | 1442.1 | 35.8 | 1436.5 | 38.4 | 1430.9 | 42.1 | |
4200 | 1551.1 | 27.8 | 1545.1 | 30.6 | 1537.6 | 33.3 | 1531.7 | 37.5 | 1525.7 | 40.3 | 1519.7 | 44.2 | |
4400 | 1644.0 | 29.1 | 1637.6 | 32.0 | 1629.7 | 34.9 | 1623.4 | 39.2 | 1617.1 | 42.1 | 1610.7 | 46.2 | |
4600 | 1739.1 | 30.4 | 1732.4 | 33.4 | 1724.0 | 36.4 | 1717.3 | 41.0 | 1710.6 | 44.0 | 1704.0 | 48.3 | |
4800 | 1836.6 | 31.7 | 1829.5 | 34.8 | 1820.7 | 38.0 | 1813.6 | 42.7 | 1806.5 | 45.9 | 1799.4 | 50.3 | |
5000 | 1936.4 | 33.0 | 1928.9 | 36.3 | 1919.6 | 39.5 | 1912.2 | 44.5 | 1904.7 | 47.8 | 1897.2 | 52.4 | |
排氣壓力 | 100Kpa | 110Kpa | 120Kpa | 130Kpa | 140Kpa | 150Kpa | |||||||
HDLG170B | 2800 | 934.5 | 33.0 | 930.8 | 35.8 | 927.1 | 38.6 | 923.4 | 41.9 | 919.7 | 45.2 | 917.0 | 48.8 |
3000 | 1014.0 | 35.0 | 1010.0 | 38.0 | 1006.0 | 41.0 | 1002.0 | 44.5 | 998.0 | 48.0 | 995.0 | 51.8 | |
3200 | 1092.2 | 37.3 | 1087.9 | 40.5 | 1083.6 | 43.6 | 1079.3 | 47.4 | 1075.0 | 51.1 | 1071.8 | 55.1 | |
3400 | 1172.5 | 39.5 | 1167.8 | 42.9 | 1163.2 | 46.3 | 1158.6 | 50.3 | 1154.0 | 54.2 | 1150.5 | 58.5 | |
3600 | 1254.7 | 41.8 | 1249.7 | 45.4 | 1244.8 | 49.0 | 1239.8 | 53.2 | 1234.9 | 57.3 | 1231.2 | 61.9 | |
3800 | 1338.9 | 44.1 | 1333.6 | 47.9 | 1328.4 | 51.7 | 1323.1 | 56.1 | 1317.8 | 60.5 | 1313.8 | 65.3 | |
4000 | 1425.3 | 46.4 | 1419.7 | 50.3 | 1414.0 | 54.3 | 1408.4 | 58.9 | 1402.8 | 63.6 | 1398.6 | 68.6 | |
4200 | 1513.8 | 48.6 | 1507.8 | 52.8 | 1501.8 | 56.9 | 1495.8 | 61.8 | 1489.9 | 66.7 | 1485.4 | 71.9 | |
4400 | 1604.4 | 50.9 | 1598.1 | 55.2 | 1591.7 | 59.6 | 1585.4 | 64.7 | 1579.1 | 69.8 | 1574.3 | 75.3 | |
4600 | 1697.3 | 53.1 | 1690.6 | 57.7 | 1683.9 | 62.2 | 1677.2 | 67.6 | 1670.5 | 72.9 | 1665.5 | 78.6 | |
4800 | 1792.4 | 55.4 | 1785.3 | 60.2 | 1778.2 | 64.9 | 1771.2 | 70.4 | 1764.1 | 76.0 | 1758.8 | 82.0 | |
5000 | 1889.8 | 57.7 | 1882.3 | 62.6 | 1874.9 | 67.6 | 1867.4 | 73.3 | 1860.0 | 79.1 | 1854.4 | 85.4 |
上一篇: 螺桿鼓風機HDLG300系列
下一篇: 螺桿鼓風機HDLG115系列
返回列表